(senest opdateret 21. april 2022)
Gårdbutikken
Gårdbutik
Du har mulighed for at besøge vores gårdbutik, hvor vi udover de kendte udskæringer, også har bl.a. stege i forskellige størrelser, steaks, grillpølser og spegepølser. Se den fulde liste herunder.
Alle kødudskæringerne er fra slagteren blevet vacuumeret og sælges fra frost. De har inden da hængt til modning ml. 14-16 dage, så smag og mørhed er stadig en garanti!
Dine særlige ønsker vil vi forsøge at efterkomme, dog kan leveringstid påregnes.
I vores gårdbutik kan du også betale med MobilePay.
Udbringing af kalve- og grisekød 🐮🐷
Flere har efterspurgt månedspakker af lækkert kalve- og grisekød fra Velfærdskød.Det er nu muligt at sammensætte din egen kødpakke, og afhente eller få den leveret på Møn, Bogø og Sydsjælland. Kødet er på frost og butikspakket – som det kendes fra dagligvarebutikker.
Bestilling kan ske til: Karen & Torben på 20356216 eller vindebaek@gmail.com.
Ved bestilling over kr. 500,- fri levering. Ved bestilling under kr. 500,- pålægges levering på kr. 100,-/kødpakke. Betaling sker Kontant eller Mobilepay ved modtagelse af kødet.
Der tages forbehold for at kødpakkerne kan variere i størrelse, men at velfærdskød altid kontakter dig ved spørgsmål.
Udskæringer i gårdbutik
Pris er inkl. moms. Der tages forbehold for udsolgte varer.
Udskæring - Kalvekød | Kr. pr. ½kg | Kr. pr. kg | Ca. pakkestørrelse |
Bankekød | 55 | 110 | 500g |
Culotte | 80 | 160 | 1-1,5kg |
Cuvette | 75 | 150 | 1-1,5kg |
Denversteg | 70 | 140 | 1-1,5kg |
Entrecôte | 125 | 250 | 2 bøffer/pk (∼5-700g) |
Flanksteak | 75 | 150 | 750g |
Gl.daws oksesteg u. ben (Tykkam/bov) | 65 | 130 | 1-2kg |
Gullash | 55 | 110 | 500g |
Hakket kalv | 40 | 80 | 500g |
Hakket kalv/flæsk | 37,5 | 75 | 500g |
Hale | 30 | 60 | 1 per/pk. |
Indmad - hjerte | 35 | 70 | ½ hjerte/pk. |
Indmad - lever | 30 | 60 | 0,5-1,5kg |
Indmad - tunge | 35 | 70 | 1 per/pk. |
Klump | 80 | 160 | 1kg |
Kæber | 50 | 100 | 2 per/pk. |
Mørbrad | 150 | 300 | 750g |
Nyretapper | 50 | 100 | 750g |
Osso buco | 35 | 70 | 1-2kg |
Ribeye | 125 | 250 | 2 bøffer/pk (5-700g) |
Roastbeef | 100 | 200 | 1-1,5kg |
Spidsbryst | 50 | 100 | 0,5-1,5kg |
Tykstegbøf | 110 | 220 | 2 bøffer/pk (5-700g) |
Tyndstegsfilet | 110 | 220 | 0,7-1,5kg |
Wienersnitzler | 100 | 200 | 2 snitzler/pk (∼5-700g) |
Wokstrimler | 80 | 160 | 500g |
Udskæring - Grisekød | Kr. pr.½ kg | Kr. pr. kg | Ca. pakkestørrelse |
Hakket gris | 35 | 70 | 500g |
Hakket kalv/flæsk | 37,5 | 75 | 500g |
Kamben / spareribs | 35 | 70 | 1kg |
Kamsteg / Flæskesteg | 55 | 110 | 1-2kg |
Koteletter | 55 | 110 | 2 per/pk. (∼3-500g) |
Mørbrad | 75 | 150 | 600g |
Nakkekoteletter | 55 | 110 | 2 per/pk. (∼3-500g) |
Ribbensteg | 50 | 100 | 1-2kg |
Skinke mignon | 50 | 100 | 300g |
Skinke snitzler | 55 | 110 | 2 snitzler/pk (2-500g) |
Skinke culotte | 50 | 100 | 1,5kg |
Slag / rullesteg / Porchetta | 50 | 100 | 2kg |
Skinkesteg | 50 | 100 | 1-2kg |
Røgvarer | Kr. pr.½ kg | Kr. pr. kg | Ca. pakkestørrelse |
Pølser af kalv m. ost | 62,5 | 125 | 4 pølser/pk - 300g |
Pølser af kalv m. hvidløg (mild) | 62,5 | 125 | 4 pølser/pk - 300g |
Wienerpølser af grisu. mælk og hvedemel | 62,5 | 125 | 4 pølser/pk - 300g |
Wienerpølser af gris m. ost | 62,5 | 125 | 4 pølser/pk - 300g |
Medisterpølse af kalv | 62,5 | 125 | 550g / 750g |
Medisterpølse af gris | 50 | 100 | 550g / 750g |
Spegepølse af kalv | 75 | 150 | 300g |
Spegepølse af kalv m. hvidløg | 75 | 150 | 300g |
Spegepølse af gris | 75 | 150 | 300g |
Bacon af kalv | 75 | 150 | 400-600g - helt stykke |
Bacon af gris | 75 | 150 | 400-600g - helt stykke |
Leverpostej | 45,- / bakke | 450g / bakke | |
Røget familieskinke | 35 | 70 | 1-1,5kg |
Smiley-rapporter
På følgende link kan du se vores smiley-rapporter fra Fødevarstyrelsen. Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter.